0510-88267567
執(zhí)行標準:GB6479(2000)---高壓化肥設備用無縫鋼管(國標)
GB6479鋼管是化肥設備用高壓無縫鋼管(GB6479-2000)是適用于工作溫度為-40~400℃、工作壓力為10~30Ma的化工設備和管道的優(yōu)質碳素結構鋼和合金鋼無縫鋼管。
標準 | 牌號 | 抗拉強度(MPa) | 屈服強度(MPa) | 伸長率(%) | 沖擊功(J) | 低溫沖擊Akv 試樣尺寸:10*10*55 |
GB6479 | 10 | 335~490 | ≥205 | ≥24 | / | -20℃≥18 |
20 | 410~550 | ≥245 | ≥24 | ≥39 | -20℃≥18 | |
16Mn | 490~670 | ≥320 | ≥21 | ≥47 | -40℃≥21 | |
10MoWVNb | 470~670 | ≥295 | ≥19 | ≥62 | ||
15CrMo | 440~640 | ≥235 | ≥21 | ≥47 | ||
1Cr5Mo | 390~590 | ≥195 | ≥22 | ≥94 | ||
12 Cr2Mo | 450~600 | ≥280 | ≥20 | ≥38 |
化學成分:
標準 | 牌號 | 化學成分(%) | ||||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Ni | V | W | Nb | ||
GB6479 | 10 | 0.07~0.14 | 0.17~0.37 | 0.35~0.65 | ≤0.030 | ≤0.030 | ||||||
20 | 0.17~0.24 | 0.17~0.37 | 0.35~0.65 | ≤0.030 | ≤0.030 | |||||||
16Mn | 0.12~0.20 | 0.20~0.60 | 1.20~1.60 | ≤0.030 | ≤0.030 | |||||||
10MoWVNb | 0.07~0.13 | 0.50~0.80 | 0.50~0.80 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0.60~0.90 | 0.30~0.050 | 0.50~0.90 | 0.06~0.12 | |||
15CrMo | 0.12~0.18 | 0.17~0.37 | 0.40~0.70 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0.80~1.10 | 0.40~0.55 | |||||
1Cr5Mo | ≤0.15 | ≤0.50 | ≤0.60 | ≤0.030 | ≤0.030 | 4.00~6.00 | 0.45~0.60 | ≤0.60 | ||||
12 Cr2Mo | 0.80~0.15 | ≤0.50 | 0.40~0.70 | ≤0.030 | ≤0.030 | 2.0~2.50 | 0.90~1.20 |
注:其中10的殘余元素含量Ni≤0.25%、Cr≤0.15%、Cu≤0.20%
20的殘余元素含量Ni≤0.25%、Cr≤0.25%、Cu≤0.20%、Mo≤0.15%、V≤0.08%
其他的殘余元素含量Ni≤0.30%、Cr≤0.30%、Cu≤0.20%
電 話:0510-88267567 88263836 傳 真:0510-88268219 手 機:13606189266 13328118588
聯(lián)系人:程經理 陳小姐 地 址:江蘇省無錫市梁溪區(qū)錢皋路168號
COPYRIGHT © 2018 無錫魯盛特鋼有限公司 版權所有 http://www.ufhd.cn 備案號:蘇ICP備15006987號-2
熱門標簽:小口徑無縫鋼管 (1)Q345B無縫鋼管 (1) 更多
百度統(tǒng)計 站長統(tǒng)計 電子營業(yè)執(zhí)照 QQ在線客服